国六 东风天锦KR高顶双卧6.8米冷藏车
所属栏目:冷藏车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
全方位高清图展示
具体参数
国六 东风天锦KR高顶双卧6.8米冷藏车
整车型号:DFH5180XLCEX7,底盘型号:DFH1180E7
整车尺寸:9000*2600*3960(mm)
箱体尺寸:6680*2440*2450(mm)
功率/马力:169KW/230马力6200排量
新款东风康明斯发动机(B6.2NS6B230)
D560-高顶双卧,275/80R22.5 18PR轮胎,变速箱8JS95E-C,4.5/9T前后桥,速比4.33,板簧片数8/10+8,车架220x75x7,油箱铝400L,多媒体9寸大屏。
轴距:5000mm
【主要技术参数】 | |||
产品** | 东风牌 | 公告批次 | 337 |
产品名称 | DFH5180XLCEX7型冷藏车 | 产品号 | ANXZL6MF04W |
总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 9990,9925,10700,10635 | 外形尺寸(mm) | 8400,9000,8000,8220×2600× |
整备质量(Kg) | 7880,7170 | 货厢尺寸(mm) | 6080,6680,5680,5900×2440× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | 1.28,1.51 |
接近角/离去角(°) | 16/11,16/10,14/9 | 前悬/后悬(mm) | 1400/2300,1400/2600, |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4700,5000,4500 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | **高车速(Km/h) | 89,105 |
其它 | 随底盘选装驾驶室,选装侧窗装饰板,选装前雾灯,选装导流罩,选装遮阳罩,选装厢体结构,选装不同结构的车门裙板,选装无车门裙板,选装与车身颜色相同的前保险杠,选装侧转向灯,选装前下视镜,选装其它厂家功率相当的制冷机组;侧防护:材质Q235,螺栓连接;后下防护:材质Q235,螺栓连接,断面尺寸120×60mm,离地高度460mm;厢体顶部封闭,不可开启,侧面选装开门和不开门;选装尾板,尾板质量为550kg,尾板收起状态时的水平长度为295mm;选装尾板时仅选用断面尺寸Φ121的后防护,后防护材质:Q235,连接方式:焊接,离地高度470mm;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;装有ABS,ABS型号及生产厂家:ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽车**系统(**)有限公司;发动机B6.2NS6B230对应油耗申报值25.3L/**km,发动机B6.2NS6B245对应油耗申报值25.3L/**km.选装限速装置,限速89km/h. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1180E7 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
**名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8180,8780,7780×2420,2470×2940, | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 16/11,16/10,14/9 | 轮胎规格 | 10.00R20
18PR,275/80R22.5 18PR, |
钢板弹簧片数 | 8/10+8,3/4+3 | 前轮距(mm) | 1934,1860 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1820,1800 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B230 B6.2NS6B245 B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 6200 6200 | 169 180 191 |