产品分类 PRODUCT CATEGORIES
福田欧马可LED广告宣传车
所属栏目:LED宣传车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
全方位高清图展示
具体参数
福田牌BJ5129XXC-FB型宣传车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 福田牌BJ5129XXC-FB型宣传车 | 外型尺寸(mm): | 8730x2370x3940,3990 |
底盘型号: | BJ5129XXY-FB | 货厢尺寸(mm): | 6230X1850X2365 |
总 质 量 :(kg) | 11695 | 接近/离去角 | 23/10 |
额定质量:(kg) | 800 | 前悬/后悬(mm): | 1195/2835 |
整备质量:(kg) | 10700 | **高车速(km/h): | 99 |
轴荷: | 5730/5965 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ5129XXY-FB | 批次: | 267 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4700 | 前 轮 距(mm): | 1710,1830 |
额定载客(含驾驶员): |
|
后 轮 距(mm): | 1680,1800 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10 10 |
轮胎规格: | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR,9.00-20 14PR,9.00R20 14PR | ||
整车说明: |
|
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISF3.8s4168 ISF3.8s4R168 ISF3.8s4R154 | 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 3760 3760 | 125 125 115 | ||
排放标准: | 国四 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
货厢顶部封闭,不可开启。装8.25-20 16PR,8.25R20 16PR轮胎对应的外形尺寸高为3940mm,装9.00-20 14PR,9.00R20 14PR轮胎对应的外形尺寸高为3990mm.选装导流罩。车身部件替代侧防护和后防护,材质为Q23**。后防护的离地高为400mm。选装新前围 |
多方位图展示: |
|
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |