福特V348长轴高顶客运(福星顶)救护车
所属栏目:救护车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
全方位高清图展示
具体参数
序号 | 名 称 | 项 目 |
一、 | 程力威牌CLW5043XJHJ6型救护车 外观 | |
二、 | 基础车技术参数 | |
1 | 车体尺寸(mm): | 5820×1974×2690 |
2 | 医疗舱尺寸(mm) | 3100×1700×1830 |
3 | 发动机型号: | DURATORQ4D226H |
4 | 轴距(mm): | 3750 |
5 | 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
6 | 前轮距: | 1740 |
7 | 后轮距: | 1704 |
8 | 轮胎: | 215/75R16LT |
9 | 油箱容积: | 80L |
10 | 总质量: | 3700 |
11 | 整备质量: | 2690 |
12 | 排量(mL): | 2198 |
13 | 功率[kw]: | 103 |
14 | 供油方式: | 直喷 |
15 | 变速箱类型: | 手动/6挡 |
16 | 前悬架类型: | 麦弗逊式**悬架 |
17 | 后悬架类型: | 霍奇基斯悬架 |
18 | 前轮制动器类型: | 通风盘 |
19 | 后轮制动器类型: | 盘式 |
20 | 安全配置: | ABS/EBD |
21 | 发动机: | 2.2T 直列4缸 涡轮增压 |
22 | 燃油类型: | 柴油 |
23 | 其他配置 | 胎压监测装置 |
安全带未系提示 | ||
发动机防盗锁止 | ||
车内中控锁 | ||
遥控钥匙 | ||
主驾驶安全气囊 | ||
多功能方向盘 | ||
行车电脑显示屏 | ||
液晶仪表盘 | ||
中控彩色液晶屏幕 | ||
雨量感应雨刷 | ||
定速巡航 | ||
自动大灯 | ||
原厂前后空调 | ||
二、 | 专用标准配置 | |
1 | 外观标识 | 1、急救标识为 3M 反光膜 2、外观彩条参考公告图片(可根据客户要求制作) |
2 | **示系统 | 1、100W**报器及手持** 2、车顶前部安装嵌入式** 3、左右两侧爆闪灯 |
3 | 供氧系统 | 1、氧气吸入器 1 部 2、隐藏式氧气管路 1 套 3、10L氧气瓶(含减压阀)2个 |
4 | 排风系统 | 1、换气扇 1 部 |
5 | 照明系统 | 1、顶部安装照明灯4盏(或环形照明灯) 2、顶部安装射灯2盏 3、尾部后场照明灯1部 |
6 | 杀菌系统 | 1、紫外光消毒灯 |
7 | 担架系统 | 1、自动上车担架 1 台(高强度铝合金型材,操作轻便)。 2、担架垫板及导板 |
8 | 供电系统 | 1、集成**系统 2、1000W逆变器 1 台 3、220V电源插座 4 个 |
9 | 对讲系统 | 1、前后对讲机1部 |
10 | 地板总成 | 1、医疗专用耐磨地板革,具阻燃、防滑、防霉、易清洗、耐磨、耐酸碱等优点 |
11 | 中隔板总成 | 1、高密度PVC板材(或整体ABS材料) 2、中隔墙带推拉窗 3、隔断后小药品柜 |
12 | 操作柜总成 | 1、医疗舱左侧安装一个整体医疗柜 2、左侧顶部安装滑行储物柜 3、左侧尾部氧气瓶柜 4、医疗舱右侧安装三张单人座椅 |
13 | 其他 | 1、医疗舱灭火器1个 2、输液滑轨1个及挂钩2个 3、顶部黄色安全扶手 4、污物桶 1 个 |
14 | 负压系统(选装) | 1、负压空气净化装置 2、负压转运隔离舱 |
医疗舱内饰效果图(仅供参考)