产品分类 PRODUCT CATEGORIES
东风天龙多功能平板带吊车
所属栏目:随车吊
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
全方位高清图展示
具体参数
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 随车起重运输车 | 产品型号 | 随车起重运输车 |
总质量(Kg) | 16000 | 额定载质量(Kg) | 6645,5715 |
整备质量(Kg) | 9160,10090 | 外形尺寸(mm) | 9000x2500x3800 |
驾驶室准乘人数 |
|
货厢尺寸(mm) | 4650,5800x2350x550 |
轴距(mm) | 4500,3650,5100,3800,4200,4700,3950 | **车速(Km/h) | 90 |
配置 | 选装驾驶室前围面板,进气格栅,前保险杠及前部灯具。选装无爬梯结构时货厢长(mm)为5800。吊机型号/吊机重量(kg)/**起升载荷(kg)/整备质量(kg)/载质量(kg)/分别为: 1,(SQ8SA3)/3000/8000/10090/5715;2,(SQ7SA3, SQ7SA2): 2070/7000/9160/6645。整车长/前悬/后悬/轴距(mm)对应关系为:9000/1250/2650/5100, 9000/1430/2470/5100。该车仅选用5100mm轴距。防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面与箱体底面采用焊接连接, 后下防护与平板采用焊接连接,断面尺寸(mm):110?0?,后部防护离地高度(mm):405。该车选用发动机型号: ISB170 40,ISB190 40,YC6J180-46对应的油耗值分别为(L/100km): 28.0,28.0,28.0。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。 ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1160GD4DJ | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 10.00-20,9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISDe180 40 YC4D140-41 ISB170 40 ISB190 40 YC6J180-46 YC4E160-42 |
东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4500 4200 5900 5900 6494 4260 |
132 103 125 140 132 118 |
【专用功能说明】 | |||
选装驾驶室前围面板,进气格栅,前保险杠及前部灯具。选装无爬梯结构时货厢长(mm)为5800。吊机型号/吊机重量(kg)/**起升载荷(kg)/整备质量(kg)/载质量(kg)/分别为: 1,(SQ8SA3)/3000/8000/10090/5715;2,(SQ7SA3, SQ7SA2): 2070/7000/9160/6645。整车长/前悬/后悬/轴距(mm)对应关系为:9000/1250/2650/5100, 9000/1430/2470/5100。该车仅选用5100mm轴距。防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面与箱体底面采用焊接连接, 后下防护与平板采用焊接连接,断面尺寸(mm):110?0?,后部防护离地高度(mm):405。该车选用发动机型号: ISB170 40,ISB190 40,YC6J180-46对应的油耗值分别为(L/100km): 28.0,28.0,28.0。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。 ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司。 |