产品分类 PRODUCT CATEGORIES
程力牌CL5041XWT6YX型舞台车
所属栏目:流动舞台车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
全方位高清图展示
具体参数
程力牌CL5041XWT6YX型舞台车主要技术参数 | |||
产品名称 | 舞台车 | 企业名称 | 程力汽车集团股份有限公司 |
车辆型号 | CL5041XWT6YX | 公告批次 | 353 |
外形尺寸(mm) | 5995×2200×3080 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 4495 | 额定质量(kg) | |
整备质量(kg) | 4300,4365 | 前排乘客(人) | 3,2 |
轴荷(kg) | 1790/2705 | 免征 | |
最高时速(km/h) | 95 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
程力牌CL5041XWT6YX型舞台车底盘参数 | |||
底盘型号 | ZZ1047H3315F145Z | 底盘品牌 | 豪沃牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1610,1640,1670,1776,1796,1815 |
轴 距(mm) | 2800,3280,3360,3600 | 后轮距(mm) | 1505,1530,1560,1595,1645,1695,1795 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,205/85R16LT 8PR,215/85R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR |
接近离去角 | 18/26 | 前悬后悬 | 1160/1420,1160/1505,1160/1425,1180/1505,1180/1425,1160/1185,1180/1185 |
程力牌CL5041XWT6YX型舞台车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 115 |
NV30-C6B | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120 |
WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110 |
WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125 |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118 |
F3.8NS6B190 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 140 |
CY4SK661 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 135 |
WP3NQ150E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 110 |
WP2.5NQ150E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2490 | 110 |
WP2.5NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2490 | 118 |
F2.8NS6B131 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 96 |
F2.5NS6B131 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2498 | 96 |
F2.5NS6B150 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2498 | 110 |
F2.5NS6B160 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2498 | 115 |
WP2.3NQ130E61A | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96 |
专用功能说明 |
1、该车是进行舞台文艺表演的专用车辆;主要专用装置:厢体,折叠式舞台;顶部封闭;仅采用轴距3280mm的底盘;2、侧后防护材料均为Q235,左右侧面防护连接方式为焊接连接,后防护连接方式为螺栓连接,后防护截面尺寸(高×宽)(mm):100×50,离地高度(mm):350;3、随底盘选装驾驶室。ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;型号为CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;型号为VIE ABS-Ⅱ,生产企业为浙江万安科技股份有限公司。选装后部外观样式+选装上装样式。 |